







HANN AC Inverter 12000 BTU
820.00m
Bu markanın digər məhsulları
Zəmanət

| Texniki | |
| Hava axınının həcmi (m3/saat) | 850/670/510/400/360 |
| Daxili blok | MSW-H12A4/ACR3DI |
| Freon | R32 |
| İnverter | Bəli |
| BTU | 12000 |
| Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 3750(1300-4500) |
| EER | SEER A++ |
| Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 3700(1400-4500) |
| COP | SCOP A+/SCOP A+++ |
| Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 810*290*190 |
| Çəki (DB), kq | 10 |
| Səs səviyyəsi (soyutma) (DB), dB(A) | 22/26/31/33/36 |
| Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 738*300*540 |
| Çəki (ÇB), kq | 22 |
| Digər | |
| Maksimum giriş gücü | 2000 |
| İstehsalçı ölkə | Çin |






