







MSW-H12A4/ACR3DI / MS-H12A4/ACR3DI
820.00m
Больше от этого бренда
Гарантия

| Технический | |
| Объем воздушного потока (м³/ч) | 850/670/510/400/360 |
| Фреон | R32 |
| Инвертер | Да |
| BTU | 1200 |
| Номинальная мощность (охлаждение), кВт | 3750(1300-4500) |
| EER | SEER A++ |
| Производительность (Нагрев), кВт | 3700(1400-4500) |
| COP | SCOP A+/SCOP A+++ |
| Уровень шума (охлаждение) (BБ), дБ(А) | 22/26/31/33/36 |
| Прочие | |
| Максимальная входная мощность | 2000 |
| Страна производитель | Китай |






