







MSW-H09A4/ACR3DI / MS-H09A4/ACR3DI
725.00m
Больше от этого бренда
Гарантия

| Технический | |
| Фреон | R32 |
| Электропитание (В/фаза/Гц) | 165~250V/1/50Hz |
| Инвертер | Да |
| BTU | 9000 |
| Номинальная мощность (охлаждение), кВт | 2650 (700~3100) |
| EER | SEER A++ |
| COP | SCOP A+/SCOP A+++ |
| Размеры (ВБ) (ВхШхГ), мм | 700*250*190 |
| Прочие | |
| Максимальная входная мощность | 1800 |
| Страна производитель | Китай |






