Kondisioner Mitsubishi Electric
- Məhsulun statusu: Anbarda
- Model: MSZ-EF50VG - 18 000 BTU (B/S/W)
- Təyinatı: Divar tipli dəst
21 dəfə satılıb:
Baxış sayı: 4710
4 685.00m
Mövcud seçimlər
Texniki | |
Təyinat / Tip | Divar tipli dəst |
Daxili blok | MSZ-EF42VG |
Çöl blok | MUZ-EF42VG |
Freon | R32 |
Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 230 / 1 / 50 |
İnverter | Bəli |
BTU | 18000 (18424-25590) |
Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 5.0 |
Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW | 1.4-5.4 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 7.5 |
Enerji səmərəliliyi sinfi (soyutma) | A++ |
Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 5.8 |
Məhsuldarlıq, isitmə rejimi, (min.-maks.), kW | 1.4-7.5 |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 4.5 |
Enerji səmərəliliyi sinfi (isitmə) | A+ |
Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 299-885-195 |
Çəki (DB), kq | 11.5 |
Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (soyutma), m3/dəq | 5.8-11.3 |
Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (isitmə), m3/dəq | 6.4-14.6 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (min-maks.) (DB), dB(A) | 30-43 |
Səs səviyyəsi (isitmə) (min-maks.) (DB), dB(A) | 30-49 |
Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 714-800-285 |
Çəki (ÇB), kq | 40 |
Hava sərfiyyatı (soyutma) (ÇB), m3/dəq | 40.2 |
Hava sərfiyyatı (isitmə) (ÇB), m3/dəq | 40.2 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 52 |
Səs səviyyəsi (isitmə) (ÇB), dB(A) | 52 |
Borunun diametri (maye) | 6.35 |
Borunun diametri (qaz) | 9.52 |
Maksimal borulama uzunluğu, m | 30 |
Maksimal borulama hündürlüyü, m | 15 |
İşləmə diapazonu (soyutma), ˚C | -10 ~ +46 |
İşləmə diapazonu (isitmə), ˚C | -15 ~ +24 |
Digər | |
İstehsalçı ölkə | Thailand |