Kondisioner Mitsubishi Electric
- Məhsulun statusu: Anbarda
- Model: MSZ-DW25VF - 9 000 BTU
- Təyinatı: Divar tipli dəst
20 dəfə satılıb:
Baxış sayı: 2151
1 345.00m
Texniki | |
Təyinat / Tip | Divar tipli dəst |
Daxili blok | MSZ-DW25VF |
Çöl blok | MUZ-DW25VF |
Freon | R32 |
Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 230 / 1 / 50 |
İnverter | Bəli |
BTU | 9000 (9894-11942) |
Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 2.5 |
Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW | 0.5-2.9 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 6.2 |
Enerji səmərəliliyi sinfi (soyutma) | A++ |
Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 3.15 |
Məhsuldarlıq, isitmə rejimi, (min.-maks.), kW | 0.7-3.5 |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 5.3 |
Enerji səmərəliliyi sinfi (isitmə) | A+ |
Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 290-799-232 |
Çəki (DB), kq | 9 |
Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (soyutma), m3/dəq | 3.6-9.9 |
Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (isitmə), m3/dəq | 3.4-10.3 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (min-maks.) (DB), dB(A) | 21-43 |
Səs səviyyəsi (isitmə) (min-maks.) (DB), dB(A) | 21-43 |
Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 538-699-249 |
Çəki (ÇB), kq | 23 |
Hava sərfiyyatı (soyutma) (ÇB), m3/dəq | 30.3 |
Hava sərfiyyatı (isitmə) (ÇB), m3/dəq | 30.3 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 50 |
Səs səviyyəsi (isitmə) (ÇB), dB(A) | 50 |
Borunun diametri (maye) | 6.35 |
Borunun diametri (qaz) | 9.52 |
Maksimal borulama uzunluğu, m | 20 |
Maksimal borulama hündürlüyü, m | 12 |
İşləmə diapazonu (soyutma), ˚C | -10 ~ +46 |
İşləmə diapazonu (isitmə), ˚C | -10 ~ +24 |
Digər | |
İstehsalçı ölkə | Tayland |