Kondisioner Mitsubishi Electric
- Məhsulun statusu: Anbarda
- Model: MXZ-2D53VA - 19 100 BTU
- Təyinatı: Multi sistemin çöl bloku
20 dəfə satılıb:
Baxış sayı: 3671
2 450.00m
Texniki | |
Təyinat / Tip | Multi sistemin çöl bloku |
Çöl blok | MXZ-2D53VA |
Freon | R410 |
Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 230 / 1 / 50 |
İnverter | Bəli |
BTU | 19100 |
Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 5.3 |
Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW | 1.1 - 5.6 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 7.1 |
Enerji səmərəliliyi sinfi (soyutma) | A++ |
Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 6.4 |
Məhsuldarlıq, isitmə rejimi, (min.-maks.), kW | 1.0 - 7.0 |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 4.2 |
Enerji səmərəliliyi sinfi (isitmə) | A+ |
Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 550 - 800 (+69) - 285 (+59.5) |
Çəki (ÇB), kq | 37 |
Hava sərfiyyatı (soyutma) (ÇB), m3/dəq | 32.9 |
Hava sərfiyyatı (isitmə) (ÇB), m3/dəq | 33.3 |
Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 50 |
Səs səviyyəsi (isitmə) (ÇB), dB(A) | 53 |
Borunun diametri (maye) | 6.35 × 2 |
Borunun diametri (qaz) | 9.52 × 2 |
Maksimal borulama uzunluğu, m | 30 |
Hər daxili Blokun borulama uzunluğu, m | 20 |
Maksimal borulama hündürlüyü, m | 15 (10)*3 |
İşləmə diapazonu (soyutma), ˚C | –10 ~ +46 |
İşləmə diapazonu (isitmə), ˚C | –15 ~ +24 |
Daxili blokların sayı | 2 |
Digər | |
İstehsalçı ölkə | Tayland |