
Kondisioner Mitsubishi Electric
- Məhsulun statusu: Anbarda
- Model: MXZ-3DM50VA - 18 800 BTU
- Təyinatı: Multi sistemin çöl bloku
20 dəfə satılıb:
Baxış sayı: 4537
2 780.00m
Bu markanın digər məhsulları
Zəmanət

| Texniki | |
| Təyinat / Tip | Multi sistemin çöl bloku |
| Çöl blok | MXZ-3DM50VA |
| Freon | R410 |
| Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| İnverter | Bəli |
| BTU | 18800 |
| Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 5.0 |
| Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW | 2,9−6,8 |
| Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 6.1 |
| Enerji səmərəliliyi sinfi (soyutma) | A++ |
| Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 6.0 |
| Məhsuldarlıq, isitmə rejimi, (min.-maks.), kW | 2,6−9,0 |
| Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 3.8 |
| Enerji səmərəliliyi sinfi (isitmə) | A |
| Qoşula bilən daxili blok sayı | 3 |
| Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 710 - 840 (+30) - 330 (+66) |
| Çəki (ÇB), kq | 57 |
| Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 50 |
| Səs səviyyəsi (isitmə) (ÇB), dB(A) | 53 |
| Borunun diametri (maye) | 6,35 × 3 |
| Borunun diametri (qaz) | 9,52 × 3 |
| Maksimal borulama uzunluğu, m | 50 |
| Hər daxili Blokun borulama uzunluğu, m | 15 |
| Maksimal borulama hündürlüyü, m | 15 |
| İşləmə diapazonu (soyutma), ˚C | –10 ~ +46ºC |
| İşləmə diapazonu (isitmə), ˚C | –15 ~ +24ºC |
| Digər | |
| İstehsalçı ölkə | Tayland |







