
Kondisioner Mitsubishi Electric
- Məhsulun statusu: Anbarda
- Model: MSZ-DW35VF - 12 000 BTU
- Təyinatı: Divar tipli dəst
21 dəfə satılıb:
Baxış sayı: 7056
1 565.00m
Bu markanın digər məhsulları
Zəmanət

| Texniki | |
| Təyinat / Tip | Divar tipli dəst |
| Daxili blok | MSZ-DW35VF |
| Çöl blok | MUZ-DW35VF |
| Freon | R32 |
| Enerji təchizatı (V/Faza/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| İnverter | Bəli |
| BTU | 12000 (11600-12624) |
| Məhsuldarlıq (soyutma rejimi), kW | 3.4 |
| Məhsuldarlıq, soyutma rejimi, (min.-maks.), kW | 0.9-3.4 |
| Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 6.2 |
| Enerji səmərəliliyi sinfi (soyutma) | A++ |
| Məhsuldarlıq (İsitmə rejimi), kW | 3.6 |
| Məhsuldarlıq, isitmə rejimi, (min.-maks.), kW | 0.9-3.7 |
| Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 4.3 |
| Enerji səmərəliliyi sinfi (isitmə) | A+ |
| Ölçüləri (DB) (HxExD), mm | 290-799-232 |
| Çəki (DB), kq | 9 |
| Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (soyutma), m3/dəq | 3.6-11.3 |
| Hava sərfiyyatı (min.-maks.) (isitmə), m3/dəq | 3.4-10.7 |
| Səs səviyyəsi (soyutma) (min-maks.) (DB), dB(A) | 22-46 |
| Səs səviyyəsi (isitmə) (min-maks.) (DB), dB(A) | 21-44 |
| Ölçülər (ÇB) (HxExD), mm | 538-699-249 |
| Çəki (ÇB), kq | 24 |
| Hava sərfiyyatı (soyutma) (ÇB), m3/dəq | 32.2 |
| Hava sərfiyyatı (isitmə) (ÇB), m3/dəq | 32.2 |
| Səs səviyyəsi (soyutma) (ÇB), dB(A) | 51 |
| Səs səviyyəsi (isitmə) (ÇB), dB(A) | 51 |
| Borunun diametri (maye) | 6.35 |
| Borunun diametri (qaz) | 9.52 |
| Maksimal borulama uzunluğu, m | 20 |
| Maksimal borulama hündürlüyü, m | 12 |
| İşləmə diapazonu (soyutma), ˚C | -10 ~ +46 |
| İşləmə diapazonu (isitmə), ˚C | -10 ~ +24 |
| Digər | |
| İstehsalçı ölkə | Tayland |











