
Кондиционер Mitsubishi Electric
- Склад: На складе
- Model: MSZ-DW25VF - 9 000 BTU
- Тип продукта: Комплект настенного типа
20 раз проданно:
Просмотры: 3446
1 345.00m
Больше от этого бренда




Гарантия

Технический | |
Назначение | Комплект настенного типа |
Внутренний блок | MSZ-DW25VF |
Наружный блок | MUZ-DW25VF |
Фреон | R32 |
Электропитание (В/фаза/Гц) | 230 / 1 / 50 |
Инвертер | Да |
BTU | 9000 (9894-11942) |
Номинальная мощность (охлаждение), кВт | 2.5 |
Мощность, охлаждение (мин.-макс), кВт | 0.5-2.9 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.2 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
Производительность (Нагрев), кВт | 3.15 |
Мощность, нагрев (мин.-макс), кВт | 0.7-3.5 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.3 |
Класс энергоэффективности (нагрев) | A+ |
Размеры (ВБ) (ВхШхГ), мм | 290-799-232 |
Вес (ВБ), кг | 9 |
Расход воздуха (мин.-макс.) (охлаждение), м3/мин | 3.6-9.9 |
Расход воздуха (мин.-макс.) (нагрев), м3/мин | 3.4-10.3 |
Уровень шума (охлаждение) (мин.-макс.) (ВБ), дБ(А) | 21-43 |
Уровень шума (нагрев) (мин.-макс.) (ВБ), дБ(А) | 21-43 |
Размеры (НБ) (ВхШхГ), мм | 538-699-249 |
Вес (НБ), кг | 23 |
Расход воздуха (охлаждение) (НБ), м3/мин | 30.3 |
Расход воздуха (нагрев) (НБ), м3/мин | 30.3 |
Уровень шума (охлаждение) (НБ), дБ(А) | 50 |
Уровень шума (нагрев) (НБ), дБ(А) | 50 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | 9.52 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Максимальная высота трубопровода, м | 12 |
Гарантированный рабочий диапазон (охлаждение), ˚C | -10 ~ +46 |
Гарантированный рабочий диапазон (нагрев), ˚C | -10 ~ +24 |
Прочие | |
Страна производитель | Таиланд |